游遍三秦大地从三秦游网开始>> 三秦游首页 | 意见反馈 | 天气预报 | 网站投稿 | 上传图片 | 资源搜索
2014陕西旅游年票网上订购
您现在的位置:三秦游网>>大千世界>>正文

榆林市录用公务员和参照管理单位成绩

2014-6-16 14:31:00  来源:[CopyFrom]  进入论坛
榆林市党群系统2014年统一考试录用公务员和参照公务员法管理单位人员 笔试成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员情况表
序号 姓名 准考证号 职位代码 报考职位 笔试总成绩 面试成绩 综合成绩 进入体检 备注
1 王艳雷 1420713600105 142070433 榆林市中级人民法院科员 178.5 78.6 67.14
2 孙永仕 1420713600106 142070433 榆林市中级人民法院科员 141.5 84.4 62.06
3 赵东强 1420713600104 142070433 榆林市中级人民法院科员 145 81.7 61.68
4 张树梅 1420713600122 142070434 榆林市检察院检察工作人员 176.5 85.1 69.34
5 任瑞 1420713600207 142070434 榆林市检察院检察工作人员 184 81.2 69.28
6 郝晓宁 1420713600108 142070434 榆林市检察院检察工作人员 174 82.2 67.68
7 李俊艳 1420713600112 142070434 榆林市检察院检察工作人员 173 81.6 67.24
8 靳雨辰 1420713600212 142070434 榆林市检察院检察工作人员 162.5 85.4 66.66
9 樊姣 1420713600109 142070434 榆林市检察院检察工作人员 167 81.2 65.88
10 张勇 1420713600117 142070434 榆林市检察院检察工作人员 163 82.8 65.72
11 马梁荣 1420713600124 142070434 榆林市检察院检察工作人员 167 79.8 65.32
12 李珍珍 1420713600216 142070434 榆林市检察院检察工作人员 160.5 81.6 64.74
13 贺鹏 1420713601727 142070435 榆林市榆阳区镇川镇科员 200 80.4 72.16
14 姬文娟 1420713600926 142070435 榆林市榆阳区镇川镇科员 177 78.4 66.76
15 高娜 1420713600810 142070435 榆林市榆阳区镇川镇科员 179 77.2 66.68
16 高小雅 1420713602818 142070436 榆林市榆阳区小壕兔乡科员 191.5 82.2 71.18
17 程曦 1420713603212 142070436 榆林市榆阳区小壕兔乡科员 191 78.8 69.72
18 王平 1420713603724 142070436 榆林市榆阳区小壕兔乡科员 180 73.4 65.36
19 王艳俊 1420713604226 142070437 府谷县新民镇科员(特设职位) 138 81.2 60.08
20 刘瑞琴 1420713604219 142070437 府谷县新民镇科员(特设职位) 145.5 69.8 57.02
21 马甩利 1420713604220 142070437 府谷县新民镇科员(特设职位) 130.5 71.8 54.82
22 刘慧 1420713604320 142070438 定边县石洞沟乡科员(特设职位) 152 78 61.60
23 张娟 1420713604305 142070438 定边县石洞沟乡科员(特设职位) 162 69.6 60.24
24 牛茸茸 1420713604313 142070438 定边县石洞沟乡科员(特设职位) 151 72.6 59.24
25 刘永成 1420713604402 142070439 靖边县青阳岔镇科员(特设职位) 157 77.8 62.52
26 郎钰皎 1420713604404 142070439 靖边县青阳岔镇科员(特设职位) 150.5 79.4 61.86
27 王志静 1420713604403 142070439 靖边县青阳岔镇科员(特设职位) 150.5 73.6 59.54
28 白彦凤 1420713604427 142070440 绥德县崔家湾镇科员(特设职位) 151 74.2 59.88
29 韩亚梅 1420713604429 142070440 绥德县崔家湾镇科员(特设职位) 147 73.8 58.92
30 朱青 1420713604422 142070440 绥德县崔家湾镇科员(特设职位) 144.5 73.8 58.42
31 刘瑜 1420713604523 142070441 绥德县残疾人联合会科员 169.5 80.8 66.22
32 王焕 1420713604517 142070441 绥德县残疾人联合会科员 169 75.4 63.96
33 董超雨 1420713604509 142070441 绥德县残疾人联合会科员 164.5 71.6 61.54
34 孟文文 1420713700127 142070442 米脂县文联(参照管理)科员 183 77.6 67.64
35 姜帅 1420713604626 142070442 米脂县文联(参照管理)科员 170.5 78 65.30
36 贺焕 1420713700104 142070442 米脂县文联(参照管理)科员 172.5 70 62.50
37 李慧 1420713700218 142070443 佳县文联(参照管理)科员 169 79.6 65.64
38 翟彦妮 1420713700306 142070443 佳县文联(参照管理)科员 164.5 73.6 62.34
39 张朋 1420713700210 142070443 佳县文联(参照管理)科员 162.5 73.4 61.86
40 白晶 1420713700317 142070444 佳县县委党校(参照管理)科员 188.5 75.4 67.86
41 朱婵媛 1420713700320 142070444 佳县县委党校(参照管理)科员 164 80.2 64.88
42 王小霞 1420713700325 142070444 佳县县委党校(参照管理)科员 165 76 63.40
43 吴仙 1420713700326 142070444 佳县县委党校(参照管理)科员 164 59 56.40
44 李雪 1420713700403 142070445 佳县法院执行员 184 81.6 69.44
45 陈楚 1420713700414 142070445 佳县法院执行员 174.5 83 68.10
46 高红霞 1420713700405 142070445 佳县法院执行员 178 80.8 67.92
47 高田田 1420713700411 142070445 佳县法院执行员 176 81.2 67.68
48 王玉梅 1420713700425 142070445 佳县法院执行员 167 83.8 66.92
49 胡娜 1420713700406 142070445 佳县法院执行员 166.5 82.6 66.34
50 党璐 1420713700416 142070445 佳县法院执行员 163.5 83.8 66.22
51 冯燕霞 1420713700422 142070445 佳县法院执行员 170.5 79.6 65.94
52 白键美 1420713700408 142070445 佳县法院执行员 166.5 81.4 65.86
53 艾洁 1420713700421 142070445 佳县法院执行员 164 80.7 65.08
54 李美英 1420713700413 142070445 佳县法院执行员 161.5 81.4 64.86
55 马彩艳 1420713700420 142070445 佳县法院执行员 164 76.8 63.52
56 韩雨辛 1420713700630 142070446 佳县法院司法警察 176.5 85.6 69.54
57 张晓斌 1420713700617 142070446 佳县法院司法警察 175.5 84.6 68.94
58 曹晓峰 1420713701611 142070446 佳县法院司法警察 175 81.6 67.64
59 张东 1420713702107 142070446 佳县法院司法警察 170.5 80.7 66.38
60 李小龙 1420713702313 142070446 佳县法院司法警察 173.5 78.8 66.22
61 张艳莉 1420713701706 142070446 佳县法院司法警察 171.5 77 65.10
62 徐进 1420713703921 142070447 清涧县解家沟镇科员(特设职位) 138.5 76.8 58.42
63 张婷婷 1420713703922 142070447 清涧县解家沟镇科员(特设职位) 139.5 73.2 57.18
64 牛欢迎 1420713703918 142070447 清涧县解家沟镇科员(特设职位) 137.5 70.2 55.58
65 梁曼 1420713704001 142070448 子洲县三川口镇科员(特设职位) 160 84.4 65.76
66 高慧 1420713703929 142070448 子洲县三川口镇科员(特设职位) 149 70.2 57.88
67 吕颖 1420713703925 142070448 子洲县三川口镇科员(特设职位) 148 缺考
68 张媛 1420713704005 142070449 子洲县何家集镇科员(特设职位) 161 78.4 63.56
69 马静 1420713704015 142070449 子洲县何家集镇科员(特设职位) 147.5 71.2 57.98
70 任楠 1420713704014 142070449


编辑:秦人
关键词:科员 榆林市 单位成绩 佳县 录用 
发表/查看评论   
陕西精品特产 陕西高端特产礼品
陕西旅游票务网 让休闲旅游便宜起来
相关链接
 
三秦概况 | 网站简介 | 联系我们 | 网站投稿 | 友情链接 | 意见反馈 | 信息纠错 | 推广合作 | 合作伙伴
Copyright@2010-2014 三秦游网(陕西文化旅游网)
WWW.SANQINYOU.COM. All rights reserved.